개설과목
교과목 코드 교과목명 학점 이수학년 이수구분
04756 기초통계학(1) 3 1 전공기초
04757 기초통계학(2) 3 1 전공기초
21848 통계수학(1) 3 1 전공기초
21849 통계수학(2) 3 1 전공기초
56097 AI를 위한 통계학 3 1 전공
11823 수리통계학(1) 3 2 전공필수
11825 수리통계학(2) 3 2 전공필수
25039 회귀분석 3 2 전공필수
36450 응용확률론 3 2 전공
53994 통계학습개론 3 2 전공
56092 AI를 위한 프로그래밍 3 2 전공
56091 통계프로그래밍 3 2 전공
09488 비모수통계학 3 3 전공
통계계산론 3 3 전공
08509 범주형자료분석론 3 3 전공
05257 다변량통계분석 3 3 전공필수
56095 보험통계학 3 3 전공
53992 실험계획법 3 3 전공
21870 통계적품질관리 3 3 전공
데이터전처리와 머신러닝 3 3 전공
57128 AI를 위한 딥러닝 3 3 전공
10576 생물통계학 3 4 전공
53991 시계열분석론 3 4 전공
34340 베이지안통계학 3 4 전공
56093 데이터마이닝 3 4 전공
57130 이미지데이터분석을 위한 딥러닝 3 4 전공
57131 텍스트데이터분석을 위한 딥러닝 3 4 전공
수강흐름도