HOME | ´ëÇпø | Á¹¾÷ | Á¹¾÷½ÃÇè
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý | ´ëÇпø ¼®/¹Ú»ç 1ÇÐÂ÷ºÎÅÍ °¡´É |
Çѱ¹¾î´Â ¿Ü±¹ÀÎ À¯Çлý¿¡ ÇÑÇÔ |
½ÃÇè½Åû ½Ã±â | ¸ÅÇбâ(3¿ù, 9¿ù) °³° ÈÄ Á¢¼ö | |
ÇհݱâÁØ | 60Á¡ ÀÌ»ó | |
½Åû ÀýÂ÷ |
TOEFL | PBT | 530 |
CBT | 233 | |
IBT | 91 | |
TOEIC | 780 | |
TEPS | 664 | |
TOPIK(Çѱ¹¾î´É·Â ½ÃÇè) | 350 | |
KLPT(¼¼°èÇѱ¹¸»ÀÎÁõ½ÃÇè) | 350 | |
±âŸ | °èÀýÇбâ¼ö° | 6 ÁÖ°£ |
IELTS | 5±Þ ÀÌ»ó |
¼ö°ÀÚ°Ý | ´ëÇпø ¼®/¹Ú»ç °úÁ¤ |
¼ö°½Åû½Ã±â | ¸ÅÇбâ Á¾° 2ÁÖÀü ½Åû |
¼ö°±â°£ | ¹æÇÐ Áß 6ÁÖ°£(ÁÖ2ÀÏ 1ÀÏ 3½Ã°£) |
PASS/FAIL | 60Á¡ ÀÌ»ó |
½Åû¹æ¹ý |